頻段 | 頻率範圍 (兆赫) |
暫定成功競投人 | 須繳付的 頻譜使用費 (元) |
A1 | 832.5-837.5 與 877.5-882.5 的成對頻段 |
數碼通電訊有限公司 | 151,500,000 |
A2 | 885.0-890.0 與 930.0-935.0 的成對頻段 |
和記電話有限公司 |
223,500,000 |
B1 | 2300-2310 | 和記電話有限公司 | 142,500,000 |
B2 | 2310-2320 | 和記電話有限公司 | 251,000,000 |
B3 | 2320-2330 | 中國移動香港有限公司 | 217,000,000 |
B4 | 2330-2340 | 中國移動香港有限公司 |
196,000,000 |
B5 | 2340-2350 | 中國移動香港有限公司 |
215,000,000 |
B6 | 2350-2360 | 中國移動香港有限公司 | 226,500,000 |
B7 | 2360-2370 | 中國移動香港有限公司 | 219,500,000 |
B8 | 2370-2380 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 280,500,000 |
B9 | 2380-2390 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited | 119,500,000 |