SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

ITPSA

IT service contract under Standing Offer Agreement for Quality Professional Services
Contract Sum: $508,927,489
Num of contract: 633
Category Contract Sum Num of contract
A/1 $63,401,283 117
A/2 $302,892,051 134
B/1 $3,432,007 36
B/2 $4,742,560 14
C/1 $5,234,622 29
C/2 $83,901,918 168
D/1 $4,714,034 35
D/2 $40,609,014 100

A/1

Company name Contract Total Count
Arcotect Limited $23,446,385 44
Automated Systems (HK) Limited $18,663,210 36
Y&A Professional Services Limited $14,834,203 22
PCCW Solutions Limited $6,457,485 15

A/2

Company name Contract Total Count
Hewlett-Packard HK SAR Limited $184,633,127 67
Azeus Systems Limited $56,516,112 26
EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited $49,812,244 34
IBM China/Hong Kong Limited $11,930,568 7

B/1

Company name Contract Total Count
Arcotect Limited $1,737,148 22
Computer And Technologies Solutions Limited $1,694,859 14

B/2

Company name Contract Total Count
Hewlett-Packard HK SAR Limited $3,674,010 10
PCCW Solutions Limited $1,068,550 4

C/1

Company name Contract Total Count
Jardine OneSolution (HK) Limited $4,622,744 24
Azeus Systems Limited $611,879 5

C/2

Company name Contract Total Count
Hewlett-Packard HK SAR Limited $67,981,670 135
PCCW Solutions Limited $9,711,222 20
EDS Electronic Data Systems (Hong Kong) Limited $6,209,026 13

D/2

Company name Contract Total Count
Unisys China/Hongkong Limited $23,036,356 54
Hewlett-Packard HK SAR Limited $15,333,106 39
IBM China/Hong Kong Limited $2,239,552 7
Rank Dept Contract amount Num of contract
1 政府資訊科技總監辦公室 $62,341,493 42
2 路政署 $32,761,438 33
3 地政总署 $32,463,486 22
4 商務及經濟發展局 $30,222,994 6
5 發展局 $24,158,897 17
6 康樂及文化事務署 $22,507,099 23
7 劳工处 $17,535,877 19
8 香港海關 $17,480,130 14
9 運輸署 $16,087,520 27
10 环境保护署 $15,791,376 15
11 入境事務處 $11,958,000 12
12 政府物流服務署 $11,844,695 9
13 郵政署 $11,774,330 13
14 衞生署 $11,538,014 11
15 Independent Commission Against Corruption $10,946,858 9
16 漁農自然護理署 $10,398,442 10
17 土木工程拓展署 $9,461,817 14
18 机电工程署 $9,420,611 6
19 政府統計處 $9,367,758 10
20 Student Financial Assistance Agency $9,279,110 6
21 香港警務處 $8,113,038 20
22 Drainage Services Department $8,079,742 11
23 Information Services Department $7,335,009 13
24 房屋署 $7,133,500 6
25 創新科技署 $6,837,315 10
26 差饷物业估价署 $6,467,818 5
27 屋宇署 $5,715,139 11
28 Information Technology Services Department $5,545,181 21
29 Official Receiver's Office $5,410,129 7
30 Inland Revenue Department $5,234,923 4
31 懲教署 $5,054,471 7
32 教育局 $4,954,671 13
33 消防處 $4,840,900 7
34 Government Property Agency $4,040,938 4
35 民航處 $3,656,654 6
36 社會福利署 $3,403,158 6
37 政府化驗所 $3,213,821 5
38 投資推廣署 $2,757,309 4
39 Hong Kong Observatory $2,734,113 6
40 Security Bureau $2,554,500 1
41 水务署 $2,430,637 10
42 University Grants Committee Secretariat $2,177,901 6
43 法律援助署 $2,143,957 5
44 Financial Services and the Treasury Bureau $2,081,193 9
45 公务员事务局 $1,713,712 10
46 民政事務總署 $1,511,453 8
47 Office of the Commissioner of Insurance $1,377,016 5
48 Trade and Industry Department $1,344,508 5
49 政務司司長辦公室 $1,281,882 3
50 库务署 $1,193,377 7
51 食物及卫生局 $1,161,393 8
52 Civil Aid Service $1,111,560 3
53 Labour and Welfare Bureau $1,092,981 6
54 海事處 $895,749 3
55 公司註冊處 $702,176 3
56 规划署 $662,913 3
57 選舉事務處 $554,765 7
58 Architectural Services Department $553,858 4
59 Audit Commission $537,018 3
60 民政事务局 $520,382 5
61 食物環境衞生署 $421,906 3
62 土地註冊處 $375,239 4
63 Television and Entertainment Licensing Authority $372,274 2
64 司法机构 $286,950 2
65 Constitutional and Mainland Affairs Bureau $262,345 4
66 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Service $237,650 2
67 Independent Police Complaints Council $220,895 3
68 行政長官辦公室 $200,000 1
69 Government Records Service $185,237 3
70 Auxiliary Medical Service $179,630 2
71 香港電台 $153,816 1
72 Central Policy Unit $127,484 2
73 Environment Bureau $124,800 1
74 知識產權署 $115,800 1
75 Office of the Communications Authority $87,840 1
76 效率促進辦公室 $55,000 1
77 政府飞行服务队 $49,920 2

Contract Awarded

Dept: 郵政署
HKD $468,000 (Rank in amt: 41)
Award date: 2005-12-23
Dept: 運輸署
USD $27,498 (Rank in amt: 108)
Award date: 2005-12-23
HKD $199,350 (Rank in amt: 7)
Award date: 2005-12-22
USD $236,809 (Rank in amt: 55)
Award date: 2005-12-21
Dept: 運輸署
USD $33,075 (Rank in amt: 93)
Award date: 2005-12-21