SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS2

IT service contract under Standing Offer Agreement for Quality Professional Services
Contract Sum: $1,282,064,582
Num of contract: 1,034
Category Contract Sum Num of contract
1 $114,595,989 48
2/Major $231,738,260 68
2/Minor $121,827,095 188
3/Major $662,562,173 156
3/Minor $80,398,787 123
4 $70,942,278 451

1

Company name Contract Total Count
Arcotect Limited $35,442,860 15
Automated Systems (H.K.) Limited $28,788,626 15
Hewlett-Packard HK SAR Limited $19,579,771 7
Kinetix Systems Limited $13,343,600 4
Computer And Technologies Solutions Limited $11,061,552 4

3/Minor

Company name Contract Total Count
Arcotect Limited $23,940,382 39
ESRI China (Hong Kong) Limited $12,130,497 17
FDS Solutions Limited $10,334,700 12
Fusion System Limited $9,425,508 18
Integrated Enterprise Solutions Limited $8,143,812 11
Rank Dept Contract amount Num of contract
1 政府資訊科技總監辦公室 $149,342,383 82
2 康樂及文化事務署 $118,766,465 73
3 衞生署 $75,806,864 53
4 路政署 $61,365,855 47
5 地政总署 $50,972,082 34
6 政府統計處 $41,841,357 32
7 漁農自然護理署 $40,700,588 14
8 政務司司長辦公室 $36,062,508 8
9 香港警務處 $34,635,324 36
10 懲教署 $33,589,270 26
11 环境保护署 $30,907,043 24
12 教育局 $30,817,235 26
13 Student Financial Assistance Agency $29,544,053 8
14 屋宇署 $29,069,037 17
15 公务员事务局 $28,020,907 23
16 社會福利署 $26,918,785 19
17 律政司 $26,397,816 11
18 土木工程拓展署 $23,101,017 22
19 海事處 $20,615,520 7
20 食物環境衞生署 $19,919,528 22
21 民政事務總署 $18,401,096 16
22 水务署 $17,201,089 13
23 入境事務處 $16,968,567 26
24 Drainage Services Department $16,930,968 6
25 運輸署 $16,646,060 13
26 效率促進辦公室 $16,206,951 21
27 香港海關 $15,488,775 19
28 机电工程署 $13,868,680 14
29 Government Property Agency $13,268,922 6
30 商務及經濟發展局 $12,864,155 14
31 食物及卫生局 $12,747,315 20
32 法律援助署 $12,555,872 10
33 消防處 $11,844,452 6
34 Architectural Services Department $11,614,940 6
35 差饷物业估价署 $11,494,482 14
36 劳工处 $11,185,564 23
37 民航處 $10,496,467 9
38 創新科技署 $10,450,298 22
39 司法机构 $10,375,421 5
40 University Grants Committee Secretariat $9,913,506 7
41 發展局 $9,273,685 19
42 Information Services Department $7,973,235 6
43 政府飞行服务队 $6,875,619 6
44 香港電台 $5,996,694 3
45 政府物流服務署 $5,746,172 7
46 库务署 $5,561,246 6
47 郵政署 $5,162,251 10
48 Independent Commission Against Corruption $4,809,431 5
49 Hong Kong Observatory $4,539,822 4
50 土地註冊處 $4,028,320 6
51 民政事务局 $4,022,240 7
52 Civil Aid Service $3,775,316 7
53 Official Receiver's Office $3,237,525 7
54 Auxiliary Medical Service $3,122,204 7
55 選舉事務處 $3,101,230 7
56 知識產權署 $3,045,010 2
57 Labour and Welfare Bureau $3,042,788 6
58 Inland Revenue Department $2,140,396 3
59 Constitutional and Mainland Affairs Bureau $2,132,677 5
60 Transport and Housing Bureau $1,909,648 4
61 Office of the Commissioner of Insurance $1,813,804 3
62 Financial Services and the Treasury Bureau $1,786,168 5
63 Government Records Service $1,625,190 2
64 房屋署 $1,300,001 1
65 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Service $1,198,421 6
66 公司註冊處 $1,036,820 3
67 政府化驗所 $882,948 4
68 行政長官辦公室 $875,895 7
69 Trade and Industry Department $734,580 5
70 投資推廣署 $698,430 1
71 规划署 $472,160 4
72 Central Policy Unit $461,028 3
73 Security Bureau $311,280 4
74 Public Service Commission $230,515 3
75 Office of the Communications Authority $149,130 1
76 Audit Commission $75,488 1

Contract Awarded

Dept: 民航處
USD $174,416 (Rank in amt: 60)
Award date: 2013-07-01
Dept: 路政署
HKD $1,299,962 (Rank in amt: 1)
Award date: 2013-07-01
Dept: 教育局
HKD $4,515,462 (Rank in amt: 16)
Award date: 2013-07-01
HKD $1,370,160 (Rank in amt: 59)
Award date: 2013-07-01
Dept: 懲教署
Contractor: Arcotect Limited
HKD $1,221,000 (Rank in amt: 13)
Award date: 2013-07-01