SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5

: $4,561,596,207
: 2,950
B $247,527,005 1,681
A/Major $3,338,962,066 451
A/Minor $856,149,185 713
C/Minor $75,195,449 92
C/Major $43,762,501 13
1 香港警务处 $517,310,131 100
2 数字政策办公室 $471,222,504 285
3 水务署 $229,163,593 42
4 卫生署 $192,387,745 250
5 机电工程署 $181,072,708 136
6 建筑署 $180,851,401 38
7 路政署 $171,752,645 85
8 教育局 $149,872,142 163
9 地政总署 $147,608,634 81
10 政府统计处 $142,472,866 56
11 惩教署 $120,948,777 67
12 税务局 $112,410,045 17
13 屋宇署 $106,670,340 63
14 康乐及文化事务署 $104,396,324 68
15 运输署 $100,876,909 79
16 海事处 $85,786,080 23
17 消防处 $85,093,856 33
18 土木工程拓展署 $82,279,253 34
19 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
20 行政司司长办公室 $73,219,122 11
21 环境保护署 $72,029,493 39
22 公务员事务局 $68,409,517 46
23 公司注册处 $66,396,191 21
24 渠务署 $58,471,167 24
25 在职家庭及学生资助事务处 $52,464,228 17
26 渔农自然护理署 $45,901,880 13
27 发展局 $45,401,990 45
28 食物环境卫生署 $43,437,877 57
29 民政事务总署 $41,299,668 33
30 社会福利署 $40,749,477 59
31 劳工处 $40,462,465 107
32 医务卫生局 $39,743,957 23
33 司法机构 $39,131,558 21
34 规划署 $36,837,541 38
35 通讯事务管理局办公室 $33,427,576 12
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 选举事务处 $26,384,560 45
38 土地注册处 $26,024,550 9
39 大学教育资助委员会秘书处 $22,034,246 11
40 入境事务处 $21,865,601 52
41 商务及经济发展局 $20,623,230 8
42 香港海关 $19,929,592 30
43 cultural and creative industries development agency $19,481,102 9
44 政府新闻处 $18,130,387 38
45 食物及卫生局 $17,749,100 2
46 政府产业署 $16,786,373 12
47 民众安全服务处 $16,070,698 8
48 律政司 $16,029,250 38
49 政府物流服务署 $15,068,877 17
50 创新科技署 $13,293,466 29
51 差饷物业估价署 $12,778,645 32
52 邮政署 $12,453,194 4
53 政府飞行服务队 $11,863,347 18
54 法律援助署 $11,634,512 11
55 投资推广署 $11,562,339 16
56 民航处 $11,337,216 4
57 文化体育及旅游局 $11,194,032 15
58 民政及青年事务局 $11,096,753 13
59 医疗辅助队 $10,970,145 11
60 破产管理署 $10,444,715 16
61 效率促进办公室 $9,963,502 8
62 政府化验所 $7,958,441 17
63 审计署 $7,247,982 14
64 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
65 库务署 $5,465,152 15
66 运输及物流局 $5,235,822 15
67 知识产权署 $5,130,097 7
68 财经事务及库务局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Services $4,343,964 3
71 香港电台 $3,782,737 7
72 工业贸易署 $3,550,496 14
73 劳工及福利局 $3,317,973 27
74 环境及生态局 $3,162,575 4
75 行政长官办公室 $3,070,540 8
76 office of the government economist $3,019,701 2
77 創新科技及工業局 $1,788,725 7
78 保安局 $1,473,015 9
79 香港天文台 $1,209,072 3
80 政制及内地事务局 $789,585 12
81 特首政策组 $689,281 7
82 截取通讯及监察事务专员秘书处 $283,542 6
83 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
84 创意香港 $54,000 1