SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5

: $4,569,901,207
: 3,030
B $252,399,434 1,714
A/Major $3,292,478,331 445
A/Minor $895,861,914 761
C/Minor $82,399,027 96
C/Major $46,762,501 14
1 数字政策办公室 $552,193,250 236
2 香港警务处 $477,987,283 101
3 水务署 $247,443,800 47
4 卫生署 $185,908,777 264
5 机电工程署 $183,643,513 140
6 路政署 $177,340,770 91
7 教育局 $159,465,598 177
8 地政总署 $154,707,812 83
9 建筑署 $149,420,591 32
10 政府统计处 $139,858,740 57
11 屋宇署 $117,442,240 69
12 惩教署 $112,880,237 70
13 运输署 $103,749,239 86
14 康乐及文化事务署 $94,713,547 69
15 税务局 $93,825,045 16
16 消防处 $88,511,806 36
17 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
18 公务员事务局 $73,920,808 49
19 行政司司长办公室 $73,269,922 12
20 海事处 $70,816,280 22
21 土木工程拓展署 $69,987,237 32
22 环境保护署 $68,819,540 39
23 公司注册处 $66,453,141 23
24 渠务署 $59,292,476 26
25 社会福利署 $54,221,252 67
26 发展局 $47,309,730 47
27 食物环境卫生署 $45,596,267 61
28 劳工处 $42,321,251 113
29 司法机构 $39,251,438 22
30 规划署 $38,677,826 39
31 民政事务总署 $37,954,228 32
32 渔农自然护理署 $36,711,690 12
33 选举事务处 $36,549,596 45
34 在职家庭及学生资助事务处 $35,960,489 17
35 通讯事务管理局办公室 $34,515,276 13
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 土地注册处 $29,083,950 11
38 香港海关 $22,957,472 32
39 医务卫生局 $22,827,542 24
40 入境事务处 $22,809,050 57
41 大学教育资助委员会秘书处 $22,034,246 11
42 商务及经济发展局 $20,869,730 10
43 律政司 $19,932,848 44
44 cultural and creative industries development agency $19,586,702 9
45 政府物流服务署 $19,100,376 19
46 政府新闻处 $18,560,874 41
47 食物及卫生局 $17,749,100 2
48 民众安全服务处 $17,408,410 9
49 政府产业署 $17,214,153 13
50 创新科技署 $13,743,566 30
51 民航处 $13,743,096 5
52 医疗辅助队 $13,491,009 13
53 投资推广署 $13,037,634 18
54 差饷物业估价署 $12,783,333 32
55 邮政署 $12,453,194 4
56 政府飞行服务队 $11,863,347 18
57 法律援助署 $11,634,512 11
58 民政及青年事务局 $11,164,433 14
59 文化体育及旅游局 $10,550,763 16
60 破产管理署 $10,444,715 16
61 效率促进办公室 $9,963,502 8
62 政府化验所 $7,978,941 18
63 审计署 $7,247,982 14
64 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
65 库务署 $5,583,952 16
66 运输及物流局 $5,235,822 15
67 知识产权署 $5,130,097 7
68 财经事务及库务局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,616,464 8
70 香港电台 $3,782,737 7
71 工业贸易署 $3,550,496 14
72 劳工及福利局 $3,481,298 31
73 环境及生态局 $3,162,575 4
74 行政长官办公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $2,424,905 8
77 保安局 $1,568,515 10
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及内地事务局 $822,085 13
80 特首政策组 $736,321 8
81 截取通讯及监察事务专员秘书处 $382,902 8
82 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
83 创意香港 $54,000 1