SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5

: $1,387,443,271
: 830
B $48,151,329 470
A/Major $1,046,950,305 129
A/Minor $285,381,081 221
C/Minor $3,959,297 9
C/Major $3,001,260 1
1 Hong Kong Police Force $203,890,488 27
2 Water Supplies Department $87,948,906 18
3 Office of the Government Chief Information Officer $79,869,708 76
4 建筑署 $58,378,400 12
5 Education Bureau $54,258,386 51
6 Correctional Services Department $50,114,309 23
7 税务局 $49,748,338 4
8 Lands Department $49,613,477 28
9 Fire Services Department $49,606,943 12
10 Census and Statistics Department $45,389,060 18
11 Department of Health $43,164,021 58
12 Highways Department $42,414,082 18
13 Electrical and Mechanical Services Department $41,677,384 36
14 Transport Department $36,202,814 20
15 Leisure and Cultural Services Department $35,920,190 27
16 Marine Department $31,950,969 9
17 Environmental Protection Department $27,773,614 14
18 Civil Engineering and Development Department $26,808,882 15
19 Development Bureau $25,992,140 18
20 Working Family and Student Financial Assistance Agency $24,218,730 7
21 Buildings Department $23,587,545 20
22 Judiciary $23,125,730 5
23 Civil Service Bureau $22,515,744 15
24 Agriculture, Fisheries and Conservation Department $20,661,840 6
25 Labour Department $18,587,642 33
26 Food and Health Bureau $17,749,100 2
27 Land Registry $16,220,700 3
28 Companies Registry $15,980,004 2
29 渠务署 $15,579,130 4
30 Chief Secretary for Administration's Office $13,885,726 3
31 Efficiency Office $9,963,502 8
32 Social Welfare Department $9,846,215 17
33 Customs & Excise Department $9,619,620 11
34 Registration and Electoral Office $8,781,486 13
35 Department of Justice $8,153,232 11
36 Home Affairs Department $7,613,030 7
37 Food and Environmental Hygiene Department $7,162,150 14
38 Planning Department $6,132,071 10
39 廉政公署 $5,377,396 9
40 政府新闻处 $5,204,050 10
41 Legal Aid Department $5,044,350 3
42 Government Logistics Department $4,977,966 5
43 Immigration Department $4,866,796 20
44 Innovation and Technology Commission $4,863,848 9
45 Government Laboratory $4,859,295 5
46 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Services $4,343,964 3
47 Treasury $3,125,570 7
48 公务员叙用委员会 $2,755,000 2
49 审计署 $2,499,240 4
50 Culture, Sports and Tourism Bureau $2,006,829 4
51 财经事务及库务局 $1,990,632 1
52 破产管理署 $1,910,900 7
53 Civil Aviation Department $1,881,900 1
54 医疗辅助队 $1,595,880 3
55 政府产业署 $1,480,250 2
56 Chief Executive's Office $1,422,970 3
57 Health Bureau $1,300,306 4
58 Commerce and Economic Development Bureau $912,060 1
59 保安局 $803,187 3
60 劳工及福利局 $652,860 9
61 Rating and Valuation Department $631,494 11
62 大学教育资助委员会秘书处 $489,400 3
63 通讯事务管理局办公室 $332,544 1
64 工业贸易署 $314,300 2
65 Transport and Logistics Bureau $296,440 2
66 民众安全服务处 $225,000 1
67 Government Flying Service $165,448 3
68 Radio Television Hong Kong $139,850 1
69 Invest Hong Kong $134,650 2
70 Home and Youth Affairs Bureau $130,000 1
71 Innovation, Technology and Industry Bureau $119,800 2
72 Constiutional and Mainland Affairs Bureau $112,600 4
73 香港天文台 $100,000 1
74 截取通讯及监察事务专员秘书处 $75,840 2
75 Intellectual Property Department $63,250 1
76 创意香港 $54,000 1
77 Hongkong Post $50,000 1
78 政制及内地事务局 $28,100 1