SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5

: $4,869,536,102
: 3,242
B $277,874,918 1,840
A/Major $3,510,171,766 475
A/Minor $944,817,201 809
C/Minor $86,909,715 103
C/Major $49,762,501 15
1 数字政策办公室 $604,747,597 256
2 香港警务处 $504,534,634 107
3 水务署 $250,803,791 48
4 卫生署 $240,595,941 299
5 机电工程署 $210,089,096 152
6 路政署 $181,008,346 94
7 教育局 $172,458,752 193
8 地政总署 $157,061,054 87
9 建筑署 $153,718,248 34
10 政府统计处 $139,888,640 58
11 屋宇署 $123,885,420 74
12 惩教署 $112,880,237 70
13 运输署 $104,542,837 90
14 康乐及文化事务署 $100,318,523 77
15 税务局 $96,238,135 17
16 消防处 $89,088,980 38
17 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
18 海事处 $76,519,076 24
19 公务员事务局 $74,952,514 50
20 行政司司长办公室 $73,306,722 13
21 土木工程拓展署 $69,987,237 32
22 环境保护署 $68,819,540 39
23 公司注册处 $66,453,141 23
24 司法机构 $59,760,316 25
25 社会福利署 $59,359,060 71
26 渠务署 $59,292,476 26
27 在职家庭及学生资助事务处 $56,015,850 20
28 发展局 $48,651,370 49
29 食物环境卫生署 $48,149,078 66
30 劳工处 $46,941,396 127
31 选举事务处 $45,231,335 56
32 规划署 $38,677,826 39
33 民政事务总署 $38,294,596 34
34 渔农自然护理署 $37,217,422 13
35 通讯事务管理局办公室 $34,857,276 14
36 廉政公署 $29,574,121 31
37 土地注册处 $29,083,950 11
38 香港海关 $23,929,082 33
39 入境事务处 $22,967,385 60
40 医务卫生局 $22,827,542 24
41 大学教育资助委员会秘书处 $22,130,086 13
42 财经事务及库务局 $21,923,670 9
43 商务及经济发展局 $21,450,077 14
44 律政司 $20,189,078 47
45 cultural and creative industries development agency $20,055,266 10
46 政府物流服务署 $19,141,776 20
47 政府新闻处 $18,618,374 42
48 食物及卫生局 $17,749,100 2
49 民众安全服务处 $17,408,410 9
50 政府产业署 $17,214,153 13
51 创新科技署 $15,772,566 33
52 民航处 $13,743,096 5
53 医疗辅助队 $13,581,689 15
54 投资推广署 $13,037,634 18
55 差饷物业估价署 $12,783,333 32
56 邮政署 $12,504,444 5
57 政府飞行服务队 $11,863,347 18
58 法律援助署 $11,634,512 11
59 民政及青年事务局 $11,235,333 17
60 文化体育及旅游局 $10,550,763 16
61 破产管理署 $10,444,715 16
62 效率促进办公室 $9,963,502 8
63 政府化验所 $8,963,757 19
64 审计署 $7,247,982 14
65 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
66 运输及物流局 $6,176,060 17
67 库务署 $5,713,592 18
68 知识产权署 $5,268,097 8
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,616,464 8
70 工业贸易署 $4,007,247 15
71 香港电台 $3,782,737 7
72 环境及生态局 $3,741,875 5
73 劳工及福利局 $3,542,098 32
74 行政长官办公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $2,424,905 8
77 保安局 $1,887,571 13
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 特首政策组 $869,521 9
80 政制及内地事务局 $847,105 14
81 截取通讯及监察事务专员秘书处 $456,962 9
82 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
83 创意香港 $54,000 1