SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5

: $4,356,624,146
: 2,855
B $241,436,877 1,617
A/Major $3,149,243,933 426
A/Minor $842,676,255 707
C/Minor $76,504,580 91
C/Major $46,762,501 14
1 数字政策办公室 $488,121,610 218
2 香港警务处 $474,607,919 95
3 水务署 $236,203,988 44
4 卫生署 $182,525,491 249
5 机电工程署 $182,490,958 134
6 路政署 $162,729,162 83
7 地政总署 $153,776,812 80
8 建筑署 $144,730,601 31
9 教育局 $142,072,035 163
10 政府统计处 $139,260,910 55
11 惩教署 $109,275,931 65
12 屋宇署 $106,670,340 63
13 运输署 $101,984,092 80
14 税务局 $93,825,045 16
15 康乐及文化事务署 $92,903,384 66
16 消防处 $85,187,706 34
17 政府资讯科技总监办公室 $79,869,708 76
18 行政司司长办公室 $73,219,122 11
19 海事处 $70,816,280 22
20 公务员事务局 $68,449,067 47
21 公司注册处 $66,396,191 21
22 环境保护署 $66,090,593 38
23 土木工程拓展署 $65,000,853 31
24 渠务署 $58,471,167 24
25 发展局 $45,365,990 44
26 社会福利署 $40,749,477 59
27 劳工处 $40,472,505 107
28 司法机构 $39,131,558 21
29 规划署 $38,552,046 38
30 食物环境卫生署 $37,977,677 57
31 民政事务总署 $37,954,228 32
32 渔农自然护理署 $36,711,690 12
33 在职家庭及学生资助事务处 $34,989,128 16
34 通讯事务管理局办公室 $33,427,576 12
35 廉政公署 $29,574,121 31
36 土地注册处 $26,024,550 9
37 香港海关 $22,957,472 32
38 医务卫生局 $22,787,937 23
39 选举事务处 $22,781,896 40
40 入境事务处 $22,488,601 53
41 大学教育资助委员会秘书处 $22,034,246 11
42 商务及经济发展局 $20,657,730 9
43 cultural and creative industries development agency $19,427,102 8
44 政府物流服务署 $19,100,376 19
45 政府新闻处 $18,117,987 38
46 律政司 $17,778,850 39
47 食物及卫生局 $17,749,100 2
48 政府产业署 $16,786,373 12
49 民众安全服务处 $16,070,698 8
50 创新科技署 $13,293,466 29
51 投资推广署 $12,743,634 17
52 差饷物业估价署 $12,740,693 31
53 邮政署 $12,453,194 4
54 政府飞行服务队 $11,863,347 18
55 法律援助署 $11,634,512 11
56 民航处 $11,337,216 4
57 民政及青年事务局 $11,096,753 13
58 医疗辅助队 $10,970,145 11
59 破产管理署 $10,444,715 16
60 文化体育及旅游局 $10,159,003 14
61 效率促进办公室 $9,963,502 8
62 政府化验所 $7,958,441 17
63 审计署 $7,247,982 14
64 公务员叙用委员会 $6,798,125 7
65 库务署 $5,465,152 15
66 运输及物流局 $5,235,822 15
67 知识产权署 $5,130,097 7
68 财经事务及库务局 $4,627,080 7
69 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $4,579,864 7
70 香港电台 $3,782,737 7
71 工业贸易署 $3,550,496 14
72 劳工及福利局 $3,367,698 29
73 环境及生态局 $3,162,575 4
74 行政长官办公室 $3,070,540 8
75 office of the government economist $3,019,701 2
76 創新科技及工業局 $1,788,725 7
77 保安局 $1,473,015 9
78 香港天文台 $1,209,072 3
79 政制及内地事务局 $789,585 12
80 特首政策组 $736,321 8
81 截取通讯及监察事务专员秘书处 $283,542 6
82 电影、报刊及物品管理办事处 $245,516 2
83 创意香港 $54,000 1