SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS5 IT服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總金額: $1,387,443,271
總合約數: 830
類別 總金額 總合約數
B $48,151,329 470
A/Major $1,046,950,305 129
A/Minor $285,381,081 221
C/Minor $3,959,297 9
C/Major $3,001,260 1

最高合約金額 - Cat  A/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (H.K.) Limited $217,835,088 32
Nexify Limited $212,665,434 22
Azeus Systems Limited $88,246,221 7
Varmeego Limited $75,248,440 6
NewTrek Systems Limited $57,381,886 10

最高合約金額 - Cat  A/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Mappa Systems Limited $31,646,060 14
Esri China (Hong Kong) Limited $26,657,410 15
Integrated Global Solutions Limited $26,103,005 30
OPM Systems Company Limited $24,356,372 23
HKBN JOS Limited $23,830,100 16

最高合約金額 - Cat  B

公司名稱 總合約金額 總合約數
RIPEN Limited $12,648,360 59
Independent Testing and Certification Limited $11,302,110 189
Kinetix Systems Limited $5,694,349 52
Memorable Consulting Limited $5,667,120 47
Automated Systems (H.K.) Limited $2,976,858 13

最高合約金額 - Cat  C/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
China Telecom Global Limited $3,001,260 1

最高合約金額 - Cat  C/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (H.K.) Limited $1,685,029 2
Microware Limited $1,155,520 1
OPM Systems Company Limited $1,118,748 6
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 香港警務處 $203,890,488 27
2 水務署 $87,948,906 18
3 政府資訊科技總監辦公室 $79,869,708 76
4 建築署 $58,378,400 12
5 教育局 $54,258,386 51
6 懲教署 $50,114,309 23
7 稅務局 $49,748,338 4
8 地政總署 $49,613,477 28
9 消防處 $49,606,943 12
10 政府統計處 $45,389,060 18
11 衞生署 $43,164,021 58
12 路政署 $42,414,082 18
13 機電工程署 $41,677,384 36
14 運輸署 $36,202,814 20
15 康樂及文化事務署 $35,920,190 27
16 海事處 $31,950,969 9
17 環境保護署 $27,773,614 14
18 土木工程拓展署 $26,808,882 15
19 發展局 $25,992,140 18
20 在職家庭及學生資助事務處 $24,218,730 7
21 屋宇署 $23,587,545 20
22 司法機構 $23,125,730 5
23 公務員事務局 $22,515,744 15
24 漁農自然護理署 $20,661,840 6
25 勞工處 $18,587,642 33
26 食物及衞生局 $17,749,100 2
27 土地註冊處 $16,220,700 3
28 公司註冊處 $15,980,004 2
29 渠務署 $15,579,130 4
30 行政司司長辦公室 $13,885,726 3
31 效率促進辦公室 $9,963,502 8
32 社會福利署 $9,846,215 17
33 香港海關 $9,619,620 11
34 選舉事務處 $8,781,486 13
35 律政司 $8,153,232 11
36 民政事務總署 $7,613,030 7
37 食物環境衞生署 $7,162,150 14
38 規劃署 $6,132,071 10
39 廉政公署 $5,377,396 9
40 政府新聞處 $5,204,050 10
41 法律援助署 $5,044,350 3
42 政府物流服務署 $4,977,966 5
43 入境事務處 $4,866,796 20
44 創新科技署 $4,863,848 9
45 政府化驗所 $4,859,295 5
46 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Services $4,343,964 3
47 庫務署 $3,125,570 7
48 公務員敍用委員會 $2,755,000 2
49 審計署 $2,499,240 4
50 文化體育及旅遊局 $2,006,829 4
51 財經事務及庫務局 $1,990,632 1
52 破產管理署 $1,910,900 7
53 民航處 $1,881,900 1
54 醫療輔助隊 $1,595,880 3
55 政府產業署 $1,480,250 2
56 行政長官辦公室 $1,422,970 3
57 醫務衞生局 $1,300,306 4
58 商務及經濟發展局 $912,060 1
59 保安局 $803,187 3
60 勞工及福利局 $652,860 9
61 差餉物業估價署 $631,494 11
62 大學教育資助委員會秘書處 $489,400 3
63 通訊事務管理局辦公室 $332,544 1
64 工業貿易署 $314,300 2
65 運輸及物流局 $296,440 2
66 民眾安全服務處 $225,000 1
67 政府飛行服務隊 $165,448 3
68 政制及內地事務局 $140,700 5
69 香港電台 $139,850 1
70 投資推廣署 $134,650 2
71 民政及青年事務局 $130,000 1
72 創新科技及工業局 $119,800 2
73 香港天文台 $100,000 1
74 截取通訊及監察事務專員秘書處 $75,840 2
75 知識產權署 $63,250 1
76 創意香港 $54,000 1
77 郵政署 $50,000 1

最新批出的合約項目

HKD $567,000 (金額排名: 161)
批出合約日期: 2023-06-29
部門: Judiciary
承辦商: Nexify Limited
HKD $15,828,330 (金額排名: 15)
批出合約日期: 2023-06-29