SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS4 IT服務合約

優質資訊科技專業服務常備承辦協議批出的服務合約
總金額: $3,090,174,664
總合約數: 2,734
類別 總金額 總合約數
1 $219,260,285 274
2/Major $323,128,982 46
2/Minor $526,196,214 537
3/Major $1,381,564,629 219
3/Minor $490,899,798 373
4 $149,124,757 1,285

最高合約金額 - Cat  1

公司名稱 總合約金額 總合約數
NewTrek Systems Limited $50,417,108 51
Kinetix Systems Limited $45,675,296 44
Potent International Limited $40,895,228 34
AECOM Asia Company Limited $26,343,640 8
Computer And Technologies Solutions Limited $11,018,944 21

最高合約金額 - Cat  2/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
NEC Hong Kong Limited $100,595,440 15
DXC Technology Enterprise Services (Hong Kong) Limited $69,945,354 9
Azeus Systems Limited $46,035,979 7
UST Global (Singapore) Pte Limited $26,563,776 4
Fujitsu Hong Kong Limited $24,060,161 5

最高合約金額 - Cat  2/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $142,985,443 87
HKBN JOS Limited $96,339,832 77
Arcotect Limited $53,540,341 71
Integrated Enterprise Solutions Ltd $48,296,092 62
Integrated Global Solutions Limited $44,449,333 54

最高合約金額 - Cat  3/Major

公司名稱 總合約金額 總合約數
Automated Systems (HK) Limited $407,798,209 61
Nexify Limited $293,658,354 49
PCCW Solutions Limited $90,858,622 8
Azeus Systems Limited $87,883,066 10
Computer And Technologies Solutions Limited $84,603,946 16

最高合約金額 - Cat  3/Minor

公司名稱 總合約金額 總合約數
Esri China (Hong Kong) Limited $76,925,050 35
Master Concept (Hong Kong) Limited $64,342,075 51
Integrated Global Solutions Limited $61,033,600 51
Mappa Systems Limited $56,579,626 35
FDS Solutions Limited $45,285,869 29

最高合約金額 - Cat  4

公司名稱 總合約金額 總合約數
Kinetix Systems Limited $32,809,029 234
Ensign InfoSecurity (East Asia) Limited $19,437,974 32
Hewlett-Packard HK SAR Limited $18,823,650 213
Global Technology Integrator Limited $15,175,345 171
Automated Systems (HK) Limited $13,514,942 105
排名 部門 批出金額 批出合約數
1 香港警務處 $264,123,406 98
2 政府資訊科技總監辦公室 $239,427,640 211
3 衞生署 $184,833,339 255
4 地政總署 $156,464,373 69
5 教育局 $140,540,095 173
6 路政署 $140,375,032 94
7 機電工程署 $124,605,182 108
8 屋宇署 $110,372,487 85
9 康樂及文化事務署 $106,987,936 90
10 運輸署 $101,797,783 54
11 建築署 $86,798,980 32
12 懲教署 $86,229,645 96
13 政府統計處 $82,100,051 51
14 公司註冊處 $80,729,440 23
15 土木工程拓展署 $75,577,145 44
16 海事處 $72,912,704 32
17 稅務局 $67,737,039 26
18 社會福利署 $56,452,034 55
19 漁農自然護理署 $50,305,607 15
20 發展局 $50,210,836 49
21 公務員事務局 $49,595,352 41
22 入境事務處 $45,948,621 72
23 效率促進辦公室 $45,824,013 37
24 渠務署 $42,999,757 15
25 食物環境衞生署 $39,959,452 41
26 消防處 $36,696,205 14
27 民航處 $33,090,808 8
28 食物及衞生局 $32,920,667 25
29 行政司司長辦公室 $30,166,307 18
30 司法機構 $28,451,461 19
31 商務及經濟發展局 $27,211,604 48
32 創新科技署 $26,384,481 36
33 環境保護署 $23,692,121 38
34 律政司 $23,603,455 24
35 勞工處 $21,063,493 88
36 民政事務總署 $20,869,806 39
37 規劃署 $18,914,382 31
38 廉政公署 $18,542,435 15
39 破產管理署 $16,903,154 16
40 法律援助署 $16,898,273 13
41 水務署 $16,042,250 18
42 土地註冊處 $15,448,212 14
43 政府新聞處 $14,908,774 27
44 知識產權署 $9,648,230 15
45 政府化驗所 $9,636,562 15
46 在職家庭及學生資助事務處 $9,212,789 15
47 香港天文台 $9,018,776 7
48 政府物流服務署 $8,894,624 17
49 保安局 $8,745,888 13
50 民眾安全服務處 $7,496,851 13
51 醫療輔助隊 $7,337,665 9
52 選舉事務處 $6,378,174 30
53 庫務署 $6,373,320 16
54 政府產業署 $5,972,620 6
55 房屋署 $5,712,928 2
56 投資推廣署 $5,493,170 8
57 政府飛行服務隊 $5,479,390 7
58 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Services $5,254,473 6
59 香港海關 $5,092,274 22
60 大學教育資助委員會秘書處 $4,989,850 9
61 財經事務及庫務局 $4,816,978 11
62 工業貿易署 $4,139,485 12
63 差餉物業估價署 $3,559,136 25
64 行政長官辦公室 $3,423,912 14
65 民政事務局 $3,342,208 8
66 創新及科技局 $3,279,201 10
67 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $2,627,237 3
68 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of S $2,627,237 3
69 政制及內地事務局 $2,599,254 16
70 運輸及房屋局 $2,359,894 9
71 政策創新與統籌辦事處 $1,843,960 8
72 勞工及福利局 $1,563,661 15
73 審計署 $1,475,550 4
74 通訊事務管理局辦公室 $1,444,406 5
75 公務員敍用委員會 $1,221,280 3
76 香港電台 $1,190,000 2
77 電影、報刊及物品管理辦事處 $951,600 1
78 創意香港 $901,300 3
79 郵政署 $422,427 5
80 截取通訊及監察事務專員秘書處 $399,020 4
81 政務司司長辦公室 $370,000 1
82 政府檔案處 $163,500 5

最新批出的合約項目

HKD $490,000 (金額排名: 361)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $7,756,600 (金額排名: 57)
批出合約日期: 2022-01-28
部門: 衞生署
HKD $7,760,140 (金額排名: 56)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $1,167,268 (金額排名: 176)
批出合約日期: 2022-01-28
部門: 路政署
HKD $846,000 (金額排名: 252)
批出合約日期: 2022-01-28
部門: 路政署
HKD $1,309,270 (金額排名: 142)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $45,600 (金額排名: 119)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $10,800,757 (金額排名: 32)
批出合約日期: 2022-01-28
HKD $1,397,530 (金額排名: 115)
批出合約日期: 2022-01-28