SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS4

: $3,028,312,419
: 2,655
1 $218,914,909 265
2/Major $309,649,156 44
2/Minor $497,913,164 513
3/Major $1,370,689,949 216
3/Minor $486,051,256 367
4 $145,093,985 1,250
1 香港警务处 $260,877,338 94
2 政府资讯科技总监办公室 $238,265,806 205
3 卫生署 $174,756,079 247
4 地政总署 $152,475,493 68
5 教育局 $138,854,010 166
6 路政署 $132,576,241 88
7 机电工程署 $124,535,182 107
8 屋宇署 $106,667,967 82
9 康乐及文化事务署 $103,071,945 87
10 运输署 $101,797,783 54
11 建筑署 $86,798,980 32
12 惩教署 $85,520,015 95
13 政府统计处 $81,970,051 50
14 公司注册处 $80,729,440 23
15 土木工程拓展署 $75,577,145 44
16 海事处 $72,912,704 32
17 税务局 $67,633,056 25
18 社会福利署 $56,229,534 53
19 发展局 $50,210,836 49
20 渔农自然护理署 $46,419,807 14
21 入境事务处 $45,791,020 70
22 效率促进办公室 $45,774,013 36
23 渠务署 $42,999,757 15
24 公务员事务局 $40,020,528 40
25 食物环境卫生署 $39,911,239 40
26 消防处 $36,696,205 14
27 民航处 $33,090,808 8
28 食物及卫生局 $32,920,667 25
29 行政司司长办公室 $30,166,307 18
30 司法机构 $28,451,461 19
31 商务及经济发展局 $27,172,354 47
32 创新科技署 $25,215,074 35
33 环境保护署 $23,692,121 38
34 律政司 $23,603,455 24
35 劳工处 $21,063,493 88
36 民政事务总署 $20,048,750 36
37 规划署 $18,845,822 30
38 廉政公署 $18,542,435 15
39 破产管理署 $16,903,154 16
40 法律援助署 $16,898,273 13
41 水务署 $15,961,250 17
42 土地注册处 $15,396,212 13
43 政府新闻处 $14,908,774 27
44 知识产权署 $9,648,230 15
45 政府化验所 $9,597,062 14
46 在职家庭及学生资助事务处 $9,013,862 13
47 香港天文台 $8,990,913 6
48 政府物流服务署 $8,894,624 17
49 保安局 $8,745,888 13
50 医疗辅助队 $7,337,665 9
51 民众安全服务处 $7,273,351 12
52 库务署 $6,373,320 16
53 选举事务处 $6,000,702 28
54 政府产业署 $5,972,620 6
55 房屋署 $5,712,928 2
56 投资推广署 $5,493,170 8
57 政府飞行服务队 $5,479,390 7
58 香港海关 $5,056,757 21
59 大学教育资助委员会秘书处 $4,989,850 9
60 财经事务及库务局 $4,816,978 11
61 工业贸易署 $4,139,485 12
62 差饷物业估价署 $3,474,136 24
63 行政长官办公室 $3,347,912 13
64 民政事务局 $3,342,208 8
65 创新及科技局 $3,279,201 10
66 joint secretariat for the advisory bodies on civil service and judicial salaries and conditions of services $2,627,237 3
67 政制及内地事务局 $2,599,254 16
68 运输及房屋局 $2,336,894 8
69 政策创新与统筹办事处 $1,843,960 8
70 劳工及福利局 $1,563,661 15
71 审计署 $1,475,550 4
72 通讯事务管理局办公室 $1,313,903 4
73 公务员叙用委员会 $1,221,280 3
74 香港电台 $1,190,000 2
75 电影、报刊及物品管理办事处 $951,600 1
76 创意香港 $901,300 3
77 邮政署 $422,427 5
78 截取通讯及监察事务专员秘书处 $399,020 4
79 政务司司长办公室 $370,000 1
80 政府档案处 $163,500 5

HKD $1,167,268 (: 167)
: 2022-01-28