SOA-QPS5  |   SOA-QPS4  |   SOA-QPS3  |   SOA-QPS2  |   SOA-QPS  |   ITPSA

SOA-QPS4

: $3,014,624,782
: 2,631
1 $216,304,209 263
2/Major $309,649,156 44
2/Minor $502,243,988 515
3/Major $1,364,689,949 214
3/Minor $477,637,246 360
4 $144,100,235 1,235
1 Hong Kong Police Force $259,782,038 93
2 Office of the Government Chief Information Officer $238,091,806 204
3 Department of Health $174,109,479 245
4 Lands Department $152,324,493 64
5 Education Bureau $137,776,310 154
6 Highways Department $132,576,241 88
7 Electrical and Mechanical Services Department $114,288,449 102
8 Leisure and Cultural Services Department $103,071,945 87
9 Buildings Department $99,949,227 74
10 Transport Department $96,481,863 49
11 Correctional Services Department $85,520,015 95
12 建筑署 $84,078,980 31
13 Census and Statistics Department $81,970,051 50
14 Companies Registry $80,729,440 23
15 Civil Engineering and Development Department $73,648,205 43
16 Marine Department $72,912,704 32
17 税务局 $67,633,056 25
18 Social Welfare Department $56,185,134 51
19 Development Bureau $50,210,836 49
20 Agriculture, Fisheries and Conservation Department $46,419,807 14
21 Immigration Department $45,791,020 70
22 Efficiency Office $45,774,013 36
23 渠务署 $42,999,757 15
24 Food and Environmental Hygiene Department $39,911,239 40
25 Civil Service Bureau $39,799,128 39
26 Fire Services Department $36,696,205 14
27 Civil Aviation Department $33,090,808 8
28 Food and Health Bureau $32,812,477 24
29 Chief Secretary for Administration's Office $29,796,307 17
30 Judiciary $28,451,461 19
31 Innovation and Technology Commission $25,215,074 35
32 Environmental Protection Department $23,692,121 38
33 Department of Justice $23,603,455 24
34 Commerce and Economic Development Bureau $22,135,524 30
35 Home Affairs Department $20,048,750 36
36 Planning Department $18,845,822 30
37 廉政公署 $18,542,435 15
38 破产管理署 $16,755,154 15
39 Legal Aid Department $16,645,153 11
40 Water Supplies Department $15,961,250 17
41 Labour Department $15,843,933 82
42 政府新闻处 $14,908,774 27
43 Intellectual Property Department $9,609,730 14
44 Government Laboratory $9,597,062 14
45 Land Registry $9,260,212 9
46 Working Family and Student Financial Assistance Agency $9,013,862 13
47 香港天文台 $8,990,913 6
48 Government Logistics Department $8,820,624 15
49 保安局 $8,745,888 13
50 医疗辅助队 $7,337,665 9
51 民众安全服务处 $7,273,351 12
52 机电工程署 $7,246,733 4
53 Treasury $6,373,320 16
54 Registration and Electoral Office $6,000,702 28
55 政府产业署 $5,972,620 6
56 Housing Department $5,712,928 2
57 Invest Hong Kong $5,493,170 8
58 Government Flying Service $5,479,390 7
59 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of Services $5,254,473 6
60 Customs & Excise Department $5,056,757 21
61 商务及经济发展局 $5,014,830 16
62 大学教育资助委员会秘书处 $4,989,850 9
63 财经事务及库务局 $4,816,978 11
64 工业贸易署 $4,139,485 12
65 Rating and Valuation Department $3,474,136 24
66 屋宇署 $3,359,370 4
67 Home Affairs Bureau $3,342,208 8
68 Innovation & Technology Bureau $3,279,201 10
69 Chief Executive's Office $3,157,112 11
70 土地注册处 $3,068,000 2
71 运输署 $2,997,960 3
72 Joint Secretariat for the Advisory Bodies on Civil Service and Judicial Salaries and Conditions of S $2,627,237 3
73 劳工处 $2,609,780 3
74 Constiutional and Mainland Affairs Bureau $2,599,254 16
75 运输及房屋局 $2,336,894 8
76 土木工程拓展署 $1,928,940 1
77 政策创新与统筹办事处 $1,843,960 8
78 劳工及福利局 $1,563,661 15
79 审计署 $1,475,550 4
80 通讯事务管理局办公室 $1,313,903 4
81 公务员叙用委员会 $1,221,280 3
82 Radio Television Hong Kong $1,190,000 2
83 香港警务处 $1,095,300 1
84 电影、报刊及物品管理办事处 $951,600 1
85 创意香港 $901,300 3
86 教育局 $538,850 6
87 Hongkong Post $422,427 5
88 截取通讯及监察事务专员秘书处 $399,020 4
89 政务司司长办公室 $370,000 1
90 卫生署 $323,300 1
91 公务员事务局 $221,400 1
92 政府资讯科技总监办公室 $174,000 1
93 政府档案处 $163,500 5
94 法律援助署 $126,560 1
95 行政长官办公室 $95,400 1
96 地政总署 $75,500 2
97 知识产权署 $38,500 1
98 政府物流服务署 $37,000 1
99 社会福利署 $22,200 1

HKD $1,167,268 (: 169)
: 2022-01-28