措施 | 承擔金額(元) | |
提升防疫抗疫能力的措施 | ||
1. | 安老院及殘疾人士院舍院友檢疫中心 | 7億3,000萬 |
2. | 檢疫設施 | 6億1,000萬 |
3. | 於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃 | 6,750萬 |
向受疫情重創及直接受政府各項防疫抗疫和社交距離措施影響的行業和市民提供援助的措施 | ||
4. | 餐飲處所資助計劃 | 16億7,200萬 |
5. | 旅遊業支援計劃 | 3億9,700萬 |
6. | 美容院、按摩院及派對房間資助計劃(第二輪) | 3億5,000萬 |
7. | 運輸及航空業界的補貼計劃 | 2億5,020萬 |
8. | 提供一筆過紓困資助予學校及專上院校餐飲供應商、學校興趣班及校巴服務提供者 | 2億4,890萬 |
9. | 支援幼兒中心 | 1億3,000萬 |
10. | 健身中心資助計劃 | 8,550萬 |
11. | 為幼稚園及私立學校提供一筆過津貼 | 6,750萬 |
12. | 為提供非正規課程的私立學校(一般稱為「補習學校」)提供一筆過津貼 | 6,000萬 |
13. | 向註冊體育教練提供一筆過補助金 | 4,500萬 |
14. | 會址資助計劃 | 4,000萬 |
15. | 體育處所資助計劃 | 3,400萬 |
16. | 津助非政府福利機構興趣班導師補助金計劃 | 3,000萬 |
17. | 藝術文化界資助計劃──向個人藝術從業者及自由職業者提供資助 | 2,300萬 |
18. | 公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃 | 1,300萬 |
19. | 遊戲機中心資助計劃 | 1,200萬 |
20. | 電影院資助計劃 | 1,050萬 |
21. | 向舉辦流行音樂會的表演行業公司提供資助 | 760萬 |
22. | 藝術文化界資助計劃──為藝術空間及賽馬會創意藝術中心租戶減免租金 | 650萬 |
23. | 康體用地資助計劃 | 400萬 |
24. |
政府新闻处
连结至相关网站
|